ASTM B365
Características: 1. Boa ductilidade, boa usinabilidade2. Boa plasticidade3. Metal de alto ponto de fusão 3017 graus4.
Informação básica.
Nota | Ta1, Ta2, R05200, R05400 |
Padrão | ASTM B365, ASTM F560 |
Comprimento | Menos de 2m |
Ponto de fusão | 2980ºC |
Em processamento | Forjamento, Laminação a Quente, Laminação a Frio |
Pureza | 99,95% mínimo |
Densidade | 16,65g/cm3 |
Pacote de Transporte | Caixa de madeira |
Marca comercial | ZYTC |
Origem | China |
Código HS | 810390190 |
Capacidade de produção | 30 Toneladas/Mês |
Descrição do produto
Nome do Produto | Espessura (mm) | Largura (mm) | Comprimento (mm) |
Placa de tântalo | 0,5-1,0 | 20-1200 | 50-2000 |
Folha de tântalo | 0,1-0,5 | 30-610 | 30-1000 |
Folha de tântalo | 0,01-0,09 | 30-150 | >200 |
Nome do Produto | Diâmetro externo (mm) | Espessura (mm) | Comprimento (mm) |
Tubo de tântalo/tubo de tântalo | 0,8-80 | 0,02-5 | <5000 |
Nome do Produto | Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) |
Barra de Tântalo | F3mm-F120mm | <2000 |
Composição química | |||||
Elemento | R05200 | R05400 | R05255 | R05252 | R05240 |
Envie para nós