Haste redonda /Bar de carboneto de tungstênio cimentado com ultra micro grão
As hastes de tungstênio de moagem fina são usadas principalmente em fresas, brocas, alargadores, machos e assim por dia
Informação básica.
Comprimento | 63-154 |
Co | 10 |
Pacote de Transporte | Caixa ou caixa de madeira |
Especificação | Diâmetro 3-50mm |
Marca comercial | CLARO |
Origem | China |
Código HS | 8209009000 |
Capacidade de produção | 2.000 toneladas/ano |
Descrição do produto
D (mm) | L (mm) | C (mm) | ArF10 | LM710 | LM412 | LM606 | LM209 | |||
5 | h5 | 63 | +1/0 | 0,5 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | h5 | 67 | +1/0 | 0,5 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | h5 | 80 | +1/0 | 0,6 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | h5 | 90 | +1/0 | 0,6 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | h5 | 103 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
14 | h5 | 108 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
16 | h5 | 116 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | △ | △ | △ | △ | △ |
18 | h5 | 124 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | △ | △ | △ | △ | △ |
20 | h5 | 132 | +1/0 | 1,0 | ±0,1 | △ | △ | △ | △ | △ |
6 | h5 | 75 | +1/0 | 0,5 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | h5 | 83 | +1/0 | 0,5 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | h5 | 92 | +1/0 | 0,6 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | h5 | 104 | +1/0 | 0,6 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | h5 | 119 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | |||||
Envie para nós